REALISASI APBDESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
- PENDAPATAN
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 1,689,011,000 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 991,401,000 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 44,212,000 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 559,608,000 |
4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 55,000,000 |
4.3.1.01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa | 40,000,000 |
4.3.6.01 | Bunga Bank | 10,392,079 |
2. BELANJA
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
(Rp.) | |||
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 48,000,000 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 442,500,000 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 184,872,000 | PAD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 69,300,000 | ADD, PAD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 25,485,000 | PAD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 122,150,000 | ADD, PAD |
1.01.90 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 339,000,000 | PAD |
1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 43,682,000 | PBH |
1.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1,200,000 | PAD |
1.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3,234,000 | PAD |
1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 3,000,000 | PAD |
1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 1,500,000 | PAD |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2,420,000 | PAD |
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3,696,000 | PAD |
1.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,232,000 | PAD |
1.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 5,700,000 | PAD |
1.04.90 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 62,419,500 | PAD, PBH |
1.05.01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 13,650,000 | PAD |
1.05.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 35,000,000 | PAD |
2.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 57,900,000 | PAD |
2.01.02 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 4,350,000 | DDS |
2.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 175,000,000 | DLL, PAD |
2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 2,400,000 | PAD |
2.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 7,800,000 | PAD |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 18,000,000 | DDS |
2.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 7,300,000 | PAD |
2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 2,400,000 | DDS |
2.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 2,000,000 | PAD |
2.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 72,000,000 | PAD |
2.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 247,380,000 | DDS |
2.03.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 70,000,000 | PAD |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 90,855,800 | PAD |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 153,503,200 | DDS |
2.03.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah | 10,000,000 | PAD |
2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 35,000,000 | PAD, PBP |
2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 75,000,000 | DDS |
2.04.14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | 43,744,200 | PAD |
2.04.14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | 18,000,000 | DDS |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2,400,000 | PAD |
2.08.02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 220,000,000 | PAD |
3.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 31,400,000 | PAD |
3.02.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 67,000,000 | PAD |
3.02.04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 25,000,000 | PAD |
3.02.90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 53,600,000 | PAD |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 9,000,000 | PAD |
3.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4,500,000 | PAD |
3.04.03 | Pembinaan PKK | 16,890,000 | ADD, PAD |
3.04.90 | Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 5,000,000 | PBP |
4.02.04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 102,518,000 | ADD, PAD |
4.02.90 | Pengamatan dan Pengendalian organisme pengganggu pertanian dan peternakan | 15,267,800 | DDS |
4.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 14,000,000 | PAD |
4.03.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 14,000,000 | PAD |
4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 3,000,000 | PAD |
4.03.90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12,000,000 | DDS |
4.06.90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 20,000,000 | PBP |
5.01.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 11,802,731 | PAD |
5.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 10,392,079 | DLL |
5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 5,000,000 | PAD |
5.03.01 | BLT | 445,500,000 | DDS |
3. PEMBIAYAAN
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 199,320,231 |