Realisasi APBDes Desa Pengkol tahun anggaran 2018
bidang pembangunan desa yang bersumber dari PAD, DD, dan ADD
- PENDAPATAN
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.1.1 | Hasil Usaha | 1,468,110,000 |
1.1.3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 6,942,573 |
1.2.1 | Dana Desa (DD) | 792,264,000 |
1.2.2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) | 37,732,500 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 467,261,400 |
1.2.4.1 | Bantuan Provinsi (BKP) | 55,000,000 |
1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) | 17,344,000 |
1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | 30,000,000 |
2. BELANJA
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1.1.1 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | 278,088,000 | ADD |
2.1.1.2 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 220,712,000 | PAD |
2.1.1.3 | Jaminan Kesehatan | 7,350,000 | ADD |
2.1.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 225,104,000 | PAD |
2.1.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 10,415,000 | BHP |
2.1.2.2 | Belanja Modal | 10,216,900 | ADD |
2.1.3.1 | Belanja Barang dan Jasa | 4,417,500 | ADD |
2.1.3.1 | Belanja Barang dan Jasa | 64,975,500 | PAD |
2.1.6.1 | Penetapan dan penegasan batas Desa | 10,200,000 | BHP |
2.1.6.10 | Penyelenggaraan kegiatan lainnya. | 17,344,000 | BKK |
2.1.6.10 | Penyelenggaraan kegiatan lainnya. | 82,656,000 | PAD |
2.1.6.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | 5,000,000 | PAD |
2.1.6.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | 17,117,500 | BHP |
2.1.6.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | 38,949,000 | ADD |
2.2.1.1 | Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes | 10,200,000 | PAD |
2.2.1.10 | Sarana dan prasarana kesehatan lainnya | 207,000,000 | DD |
2.2.1.10 | Sarana dan prasarana kesehatan lainnya | 13,000,000 | PAD |
2.2.1.2 | Pengelolaan dan pembinaan Posyandu | 26,900,000 | PLL |
2.2.1.3 | Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. | 7,500,000 | DD |
2.2.1.3 | Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. | 40,800,000 | PAD |
2.2.1.6 | Taman bacaan masyarakat | 25,000,000 | DD |
2.2.1.7 | Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat | 30,000,000 | PLL |
2.2.1.9 | Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. | 7,500,000 | PAD |
2.2.2.1.1 | Jalan Beton KP 7 ke Selatan | 200,000,000 | DD |
2.2.2.1.10 | Talud S II selatan jatimulyo | 37,405,600 | DD |
2.2.2.1.11 | Talud Kp timur dusun duwari | 47,000,000 | PAD |
2.2.2.1.12 | Talud barat dusun pengkolrejo | 25,000,000 | PAD |
2.2.2.1.13 | Talud utara dusun jatimulyo | 25,000,000 | PAD |
2.2.2.1.14 | Talud depan pak suwoto dusun tegalsari | 15,000,000 | PAD |
2.2.2.1.15 | Talud depan pak saan dusun tegalsari | 15,000,000 | PAD |
2.2.2.1.16 | Talud belakang pak wito dusun pengkolrejo | 20,000,000 | ADD |
2.2.2.1.17 | Talud tengah dusun jatimulyo | 30,000,000 | ADD |
2.2.2.1.18 | Talud tengah dusun jatimulyo | 15,000,000 | PAD |
2.2.2.1.19 | Talud kp 8 ke timur | 50,000,000 | ADD |
2.2.2.1.2 | Jalan Beton KP 15 ke Selatan | 108,452,800 | DD |
2.2.2.1.20 | Pemadatan Jalan Tegalsari s/d Kluwan | 5,000,000 | PAD |
2.2.2.1.3 | Jembatan Barat Dusun Jatimulyo | 15,905,600 | DD |
2.2.2.1.4 | Pembereman Jalan RT 03 RW 04 Dusun Duwari | 9,500,000 | PAD |
2.2.2.1.5 | Pembereman Jalan RT 05 RW 04 Dusun Duwari | 9,500,000 | PAD |
2.2.2.1.6 | Pembereman Jalan RT 06 RW 04 Dusun Duwari | 9,500,000 | PAD |
2.2.2.1.7 | Pembereman Jalan RT 07 RW 04 Dusun Duwari | 9,500,000 | PAD |
2.2.2.1.8 | Jembatan pak pamyo dusun jatimulyo | 18,000,000 | PAD |
2.2.2.1.9 | Talud irigasi karanganyar dusun pengkolrejo | 50,000,000 | DD |
2.2.2.8.1 | Bedah rumah bagi keluarga miskin | 40,000,000 | DD |
2.2.2.8.2 | Bedah rumah bagi keluarga miskin | 30,000,000 | BKP |
2.2.2.9 | Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya | 271,500,000 | PAD |
2.2.3.1 | Pendirian dan pengembangan BUM Desa | 101,000,000 | DD |
2.2.3.14 | Penguatan permodalan BUM Desa | 20,000,000 | BKP |
2.3.1.1 | Pembinaan insentif ketua RT RW | 100,800,000 | PAD |
2.3.1.2 | Pembinaan RT RW | 21,350,000 | ADD |
2.3.1.3 | Pembinaan LPMD | 4,500,000 | PLL |
2.3.1.4 | Pembinaan PKK | 11,000,000 | PAD |
2.3.1.4.1 | Pembinaan PKK | 6,890,000 | ADD |
2.3.1.5 | Pembinaan karang taruna | 9,000,000 | PAD |
2.3.2 | Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | 57,417,000 | PAD |
2.3.3 | Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama | 99,500,000 | PAD |
2.3.5 | Kegiatan pembinaan lembaga adat | 20,000,000 | PAD |
2.3.6 | Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat | 15,000,000 | PAD |
2.4.3 | Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5,000,000 | BKP |
2.4.7.3 | Peningkatan kapasitas kelompok tani | 12,000,000 | PAD |
2.4.9 | Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; | 15,000,000 | PAD |
2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | 3,335,073 | PAD |
3. PEMBIAYAAN
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
3.1.1 | SILPA | 60,239,499 | PLL |
PERDES REALISASI APBDesa 2018
[embeddoc url=”https://pengkol-grobogan.desa.id/wp-content/uploads/2019/10/REALISASI-APBDESA-TAHUN-2018.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]
LAPORAN AKHIR TPK APBDesa 2018
[embeddoc url=”https://pengkol-grobogan.desa.id/wp-content/uploads/2019/05/Laporan-Akhir-DD-ADD-PAD-2018-PENGKOL-dikonversi.pdf” download=”all”]